Skaderegleringsrepresentanter
Här kan du se vilka skaderegleringsrepresentanter som de svenska försäkringsbolagen har i andra länder. För att hitta ett svenskt försäkringsbolags representanter går du till kolumnen SR (skaderegleringsrepresentant) och klickar på listsymbolen.
Uppgifterna i listan baseras på den information som vi får av respektive försäkringsbolag. Uppgifterna ändras inte per automatik utan endast om ett försäkringsbolag kontaktar oss om en ändring.
Bolagsnamn | Kod | Kategori | SR |
i
SVERIGE = Medlemsbolag i Sverige FOS = Utlandsbolag, Freedom of Service FILIAL = Utlandsbolag med filial i Sverige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ||||||||
AIG Europe S.A. | S-0227 | FILIAL | ||||||
Allianz Global Corporate & Specialty AG | S-0 | FILIAL | ||||||
AXA FRANCE IARD | S-0233 | FOS | ||||||
B | ||||||||
B | ||||||||
C | ||||||||
Chubb European Group Limited filial Sverige | S-0037 | FILIAL | ||||||
D | ||||||||
Dina Försäkring AB | S-0054 | SVERIGE | ||||||
E | ||||||||
Eir Försäkring AB | S-0230 | SVERIGE | ||||||
ETU Forsikring A/S | S-0229 | FOS | ||||||
Euro Insurances DAC | S-0070 | FOS | ||||||
F | ||||||||
Folksam Företagskunder | S-0055 | SVERIGE | ||||||
Folksam ömsesidig sakförsäkring | S-0027 | SVERIGE | ||||||
Försäkrings AB Göta Lejon | S-0153 | SVERIGE | ||||||
G | ||||||||
Gar-Bo Försäkring AB | S-0158 | SVERIGE | ||||||
Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial | S-0207 | FILIAL | ||||||
Greenval Insurance Company DAC | S-0222 | FOS | ||||||
H | ||||||||
HDI Danmark, filial af HDI Global SE, Tyskland | S-0217 | FILIAL | ||||||
HDI Global Specialty SE | S-0210 | FILIAL | ||||||
Helvetia Global Solutions Ltd | S-0231 | FOS | ||||||
I | ||||||||
ICA Försäkring AB | S-0157 | SVERIGE | ||||||
If - Märkesförsäkring | S-0015 | SVERIGE | ||||||
If - Volvia Försäkringar | S-0041 | SVERIGE | ||||||
If Skadeförsäkring AB | S-0005 | SVERIGE | ||||||
J | ||||||||
J | ||||||||
K | ||||||||
K | ||||||||
L | ||||||||
Lloyd’s Insurance Company S.A./NV | S-0228 | FOS | ||||||
Länsförsäkringar AB (publ) | S-0026 | SVERIGE | ||||||
Länsförsäkringar Bergslagen | S-0137 | SVERIGE | ||||||
Länsförsäkringar Blekinge | S-0102 | SVERIGE | ||||||
Länsförsäkringar Dalarnas | S-0103 | SVERIGE | ||||||
Länsförsäkringar Gotland | S-0143 | SVERIGE | ||||||
Länsförsäkringar Gävleborg | S-0108 | SVERIGE | ||||||
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad | S-0109 | SVERIGE | ||||||
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän | S-0110 | SVERIGE | ||||||
Länsförsäkringar Halland | S-0111 | SVERIGE | ||||||
Länsförsäkringar Jämtland | S-0114 | SVERIGE | ||||||
Länsförsäkringar Jönköping | S-0115 | SVERIGE | ||||||
Länsförsäkringar Kalmar län | S-0116 | SVERIGE | ||||||
Länsförsäkringar Kronoberg | S-0121 | SVERIGE | ||||||
Länsförsäkringar Norrbotten | S-0124 | SVERIGE | ||||||
Länsförsäkringar Skaraborg | S-0127 | SVERIGE | ||||||
Länsförsäkringar Skåne | S-0150 | SVERIGE | ||||||
Länsförsäkringar Stockholm | S-0128 | SVERIGE | ||||||
Länsförsäkringar Södermanland | S-0129 | SVERIGE | ||||||
Länsförsäkringar Uppsala | S-0131 | SVERIGE | ||||||
Länsförsäkringar Värmland | S-0132 | SVERIGE | ||||||
Länsförsäkringar Västerbotten | S-0134 | SVERIGE | ||||||
Länsförsäkringar Västernorrland | S-0135 | SVERIGE | ||||||
Länsförsäkringar Älvsborg | S-0104 | SVERIGE | ||||||
Länsförsäkringar Östgöta | S-0142 | SVERIGE | ||||||
M | ||||||||
MMA IARD Assurances Mututelles | S-0220 | FOS | ||||||
MMA IARD SA | S-0219 | FOS | ||||||
N | ||||||||
N | ||||||||
O | ||||||||
O | ||||||||
P | ||||||||
Probus Insurance Company | S-0065 | FOS | ||||||
Protector Försäkring Sverige, filial Protector Forsikring ASA N... | S-0209 | FILIAL | ||||||
Q | ||||||||
QBE Europe SA/NV, filial Sverige | S-0044 | FILIAL | ||||||
R | ||||||||
R | ||||||||
S | ||||||||
Sofinsod Insurance Designated Activity Company | S-0223 | FOS | ||||||
Solid Försäkringsaktiebolag | S-0155 | SVERIGE | ||||||
Stockholmsregionens Försäkring AB | S-0156 | SVERIGE | ||||||
Svenska Kommun Försäkrings AB | S-00 | SVERIGE | ||||||
T | ||||||||
Tre Kronor Försäkrings AB | S-0152 | SVERIGE | ||||||
Trygg-Hansa Försäkring filial | S-0001 | FILIAL | ||||||
U | ||||||||
UPS International Insurance Ltd | S-0072 | FOS | ||||||
V | ||||||||
Vabis Försäkrings AB | S-0061 | SVERIGE | ||||||
Volvo Group Insurance Försäkringsaktiebolag | S- | SVERIGE | ||||||
W | ||||||||
W.R. Berkley Insurance AG, svensk filial | S-0221 | FILIAL | ||||||
WAKAM | S-0232 | FOS | ||||||
Watercircles Forsikring ASA | S-0224 | FILIAL | ||||||
X | ||||||||
XL Insurance Company SE | S-0204 | FILIAL | ||||||
Y | ||||||||
Y | ||||||||
Z | ||||||||
Zurich Insurance Europe AG, Filial Sverige | S-0200 | FILIAL | ||||||
Å | ||||||||
Å | ||||||||
Ä | ||||||||
Ä | ||||||||
Ö | ||||||||
Ö |
Uppdaterad: 2025-05-23 06:09